
| 선명 | 선종 | 규격 | 등록처 | 등록번호 |
|---|---|---|---|---|
| 용호P-2호 | 펌프준설선 | 6,300HP | 국토부 | 부산25-1047/베트남 |
| 용호A-2호 | 앵카바지 | 320HP | 국토부 | BSR-970371 |
| 용호T-77호 | 예인선 | 3,200HP | 국토부 | BSR-961247 |
| 용호G-7호 | 준설선(그라브) | 17.5㎥ | 국토부 | 부산 25-1045 |
| 용호P-11호 | 펌프준설선 | 10,000HP | 국토부 | 부산 25-5056 |
| 용호B-6호 | 홀드바지 | 3,000㎥ | 국토부 | BSB-100484 |
| 용호G-5호 | 준설선(그라브) | 8㎥ | 국토부 | BSB-030706/부산25-5022 |
| 용호P-7호 | 펌프준설선 | 4,000HP | 국토부 | BSB-070132 |
| 용호PA-7호 | 앵카바지 | 528HP | 국토부 | BSR-070125 |
| 선명 | 선종 | 규격 | 등록처 | 등록번호 |
|---|---|---|---|---|
| 환경펌프선 | 오니준설선 | 640HP | 국토부 | 부산 25-5020 |
| 용호P-6호 | 펌프준설선 | 11,400HP | 국토부 | BSB-031282 / 부산25-5051 |
| 용호A-6호 | 앵카바지 | 460HP | 국토부 | BSR-031350 |
| 용호호파2호 | 호파선 | 6400㎥ | 국토부 | BSR-020334 |
| 용호B-3호 | 평부선 | 600P | 국토부 | BSB-000790 |
| 선명 | 선종 | 규격 | 등록처 | 등록번호 |
|---|---|---|---|---|
| 용호P-5호 | 오니/일반준설선 | 640HP/ 1350HP | 국토부 | BSB-030784/부산25-5025 |
| 대영P-1호 | 펌프준설선 | 4100HP | 국토부 | 경남25고1038 |
| 대영A-1호 | 앵카바지 | 530HP | 국토부 | BSR-910591/베트남 |
| 대영부스타1호 | 언로딩선 | 4000HP | 국토부 | BSB-020341 |
| 대영P-13호 | 펌프준설선 | 6800HP | 국토부 | 부산 25-1067 |
| 대영A-13호 | 예인선(앵카바지) | 280HP | 국토부 | BSR-010949 |
| 대영B-3호 | 평부선 | 1500P | 국토부 | BSB-000790 |
| 청구7001 | 그라브 | 6㎥ | 국토부 | BSB-011295/경남25고1040 |
| 대영D-1호 | 디퍼선 | 2.5㎥ | 국토부 | BSB-031402 |
| 대영DA-1호 | 앵카바지 | 340HP | 국토부 | BSC-031410 |



























